Anketa
Jak trávíte prázdniny ?
Užívám si je ! (25%)
Sem v práci (18%)
Sem v limbu (19%)
Letní přípravou (19%)
Letní odpravou (19%)
Počet hlasů: 12574
Poslední zápas
Výsledek utkání
4:1
ZÁPASY
Domácí | VS | Hosté | ||
FbŠ EVVA Bohemians (Muži B) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
03.06.2008 21:00 FbŠ EVVA Bohemians | výsledek: 4 : 1 | |||
SK Dynamis (Muži A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
28.05.2008 18:00 1. HFK Děkanka | výsledek: 9 : 0 | |||
AC Sparta Praha (Muži A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
27.05.2008 18:30 FbŠ EVVA Bohemians | výsledek: 2 : 5 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | FbŠ EVVA Bohemians (Muži B) | ||
23.05.2008 20:30 FbŠ EVVA Bohemians | výsledek: 3 : 5 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | 1. HFK Děkanka (Ženy A) | ||
20.05.2008 22:00 1. HFK Děkanka | výsledek: 3 : 4 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | FK Spartak Praha (Muži A) | ||
27.04.2008 10:20 SK Termix IBK | komentář k zápasu | výsledek: 1 : 4 | ||
12
| ||||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | RKČ F Atom Praha (Muži A) | ||
27.04.2008 17:20 SK Termix IBK | komentář k zápasu | výsledek: 3 : 10 | ||
Diváci: 4
| ||||
SK Bruisers Dejvice (Junioři A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
05.04.2008 8:00 RKČ F Atom Praha | výsledek: 2 : 0 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | Wizards DDM Praha 10 (Muži B) | ||
05.04.2008 12:40 RKČ F Atom Praha | výsledek: 4 : 10 | |||
Sokol Žižkov I. (Muži B) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
01.03.2008 8:00 Wizards DDM Praha 10 | komentář k zápasu | výsledek: 7 : 0 | ||
Diváků: 5
| ||||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | FT Nebušice (Junioři A) | ||
01.03.2008 11:30 Wizards DDM Praha 10 | výsledek: 0 : 8 | |||
FBC Ceteris Paribus (Muži A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
09.02.2008 8:00 Kings Praha | výsledek: 1 : 2 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | TJ Kyje (Muži A) | ||
09.02.2008 11:30 Kings Praha | výsledek: 1 : 10 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | Kings Praha (Muži A) | ||
12.01.2008 15:00 TJ Kyje | komentář k zápasu | výsledek: 5 : 13 | ||
Diváků: 22
| ||||
FK Spartak Praha (Muži A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
08.12.2007 10:20 Sokol Žižkov I. | výsledek: 5 : 1 | |||
RKČ F Atom Praha (Muži A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
08.12.2007 17:20 Sokol Žižkov I. | výsledek: 13 : 1 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | SK Bruisers Dejvice (Junioři A) | ||
17.11.2007 8:00 SK Bruisers Dejvice | výsledek: 1 : 2 | |||
Wizards DDM Praha 10 (Muži B) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
17.11.2007 12:40 SK Bruisers Dejvice | výsledek: 7 : 2 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | Sokol Žižkov I. (Muži B) | ||
03.11.2007 8:00 FBC Ceteris Paribus | komentář k zápasu | výsledek: 2 : 7 | ||
| ||||
FT Nebušice (Junioři A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
03.11.2007 11:30 FBC Ceteris Paribus | výsledek: 7 : 0 | |||
SK Termix IBK (Muži A) | VS | FBC Ceteris Paribus (Muži A) | ||
14.10.2007 8:00 FT Nebušice | výsledek: 2 : 5 | |||
TJ Kyje (Muži A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
14.10.2007 11:30 FT Nebušice | výsledek: 12 : 1 | |||
Kings Praha (Muži A) | VS | SK Termix IBK (Muži A) | ||
15.09.2007 15:00 FK Spartak Praha | výsledek: 9 : 4 |